這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
地區 用途 大廈/街道    
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-21 住宅 中半山 樂信台 第01座 890 753 11.800 B015638 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 中半山 麗豪閣 A座 517 400 6.550 B015538 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 中半山 麗豪閣 A座 877 720 11.500 B015625 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 西半山 平安大廈 900 725 33000 B015684 詳情
  2012-02-21 住宅 西半山 金鳳閣 520 429 5.180 B006787 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 西半山 金鳳閣 630 533 6.180 B011167 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 西半山 金麗閣 1881 1482 25.380 B013752 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 西半山 俊傑花園 989 811 12.500 B013125 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 西半山 俊賢花園 第02座 1173 894 16.000 B002855 詳情 按揭計算
  2012-02-21 住宅 西半山 柏苑 641 419 7.000 B013357 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Sunshine Realty Company Limited All Rights Reserved.